Maurício Morandi da SCOTT é o campeão da II Volta Ciclística Internacional do Paraná

SCOTT/Marcondes Cesar/Fadenp/São José dos Campos é campeã por equipes

Rolândia - PR - Maurício Morandi da equipe Scott/Marcondes Cesar/Fadenp de São José dos Campos sagrou-se campeão geral da II Volta Ciclística Internacional do Paraná, após 5 dias de competição realizada nas redondezas da cidade de Londrina. Antônio Nascimento, mais conhecido como Tonho, da Memorial/Santos acabou na segunda colocação e a terceira colocação ficou com o irmão gêmeo de Maurício, Fabrício Morandi, também da equipe Scott, a qual também levou o troféu de equipe campeã geral.

Foram 655 km em 5 dias de disputa acirrada desde a primeira etapa em Arapongas, onde o Paranaense Márcio Pinto da DataRo/Blumenau começou com o pé direito vencendo a primeira etapa de 139 km, com Antônio Nascimento (Memorial) em segundo e Maurício Morandi em terceiro.

No segundo dia foram 88 km de Londrina a Guaravera e retornando a Londrina, trajeto considerado o mais duro devido as fortes subidas, uma fuga com os irmãos Morandi junto com Antônio Nascimento e Evandro Portela tiraram a liderança de Márcio Pinto. Nascimento foi o vencedor da etapa assumindo a liderança da volta e Maurício Morandi passando para o segundo lugar.

A terceira etapa de Bela Vista do Paraíso até Rolândia e retornando com 140 km foi vencida por Renato Ruiz da equipe Extra/Suzano, mas não alterou nada na classificação geral, continuando Tonho na liderança e Maurício Morandi na segunda colocação a apenas 11 segundos.

A etapa mais longa da volta no sábado com 167 km Ibiporã a Bela Vista do Paraíso e retornando, tendo o final da etapa em uma subida de aproximadamente 2 km foi a decisiva. Breno Sidoti da Scott foi o vencedor da etapa após uma fuga de 10 km junto com Magno Prado de São Caetano, mas as atenções estavam voltadas para o pelotão, pois como a chegada era em subida seria decisiva para Maurício tentar descontar os 11 segundos de Tonho. Na entrada da subida Maurício atacou forte e conseguiu abrir 13 segundos de Nascimento terminando a etapa em terceiro somando mais 4 segundos de bonificação passando a liderar com 6 segundos de vantagem.

Neste domingo encerrando a competição com mais uma etapa dura, desta vez 6 voltas um circuito de 20 km na cidade de Rolândia, totalizando mais 120 km. A tática da equipe Scott/Marcondes Cesar/Fadenp de São José dos Campos era de deixar sair uma fuga com atletas que estivessem mais atrás na classificação para que Nascimento não tivesse chance em bonificar nas metas volantes nem na chegada final, pois a diferença era de apenas 6 segundos. Já a Memorial tentava o contrário, controlar as fugas para que Tonho pudesse sprintar nas metas e tentar a bonificação.

Desde o início a etapa teve um ritmo muito forte e as equipes trabalhando muito, cada uma com o seu objetivo, e logo na primeira volta 4 atletas se destacaram: Patrick Azevedo (Extra/Suzano), Anderson Oliveira (Peels Capacetes/Caloi/N.Caixa/UCI), Geovane Oliveira (SME Rib.Preto/Kero-coco/N.Caixa) e Pedro Autran (DataRo/Blumenau), chegando a abrir quase 5 minutos de vantagem. Faltando duas voltas para o final a equipe Scott assumiu a ponta do pelotão para controlar a diferença que no final foi reduzida para 1 min e 54 segundos para o campeão da etapa Patrick Azevedo da equipe Extra/Suzano.

Maurício que esteve sempre escoltado pelos seus companheiros de equipe (Breno Sidoti, Márcio May, Soelito Gohr, Valcemar Justino e seu irmão Fabrício Morandi) ficou controlando Tonho que tentou atacar várias vezes na parte de subida, mas acabaram chegando juntos no mesmo pelotão, não alterando em nada a classificação geral.

"Dedico esta vitória a toda a equipe Scott, pois trabalharam muito durante todos esses dias para que eu pudesse estar bem nos momentos decisivos, inclusive o Seu Milton, massagista, ao Crecêncio (mecânico) ao técnico Carlinhos e para a minha namorada Carla Gardenal que também é ciclista do time Scott/Marcondes Cesar/Fadenp." Afirmou Maurício após a prova.

Márcio May, atleta da equipe Scott, representante do Brasil nas Olimpíadas de Atenas afirmou: "Foi uma vitória muito importante para a nossa equipe e principalmente para o Maurício que é uma das revelações do ciclismo brasileiro. Ele precisava de uma vitória como esta para ganhar mais confiança em seu potencial, juntamente com o seu irmão Fabrício que também esteve muito bem terminando na terceira colocação geral. Foi uma vitória muito difícil pois a disputa com o Tonho que é um grande campeão, foi duríssima."
 


Volta Ciclística Internacional do Paraná
 
Classe UCI 2.2 - 2005
Organizador
Organizer
Confederação Brasileira de Ciclismo Etapa
Stage
29/05/2005
Rolândia (Circuito)
Classificação geral após
General classification after
Etapa 5
Distância total
Total distance
655000m Velocidade média
Average speed
41,009km/h
Pos.
Pos.
 No
 No.
Cod.UCI
UCI Code
Corredor
Rider
Cat.
Cat.
Equipe
Team
Tempo
Time
Intervalo
Gap
 
1 5 BRA19810428 MORANDI, Mauricio   Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 15h58'19'' -
2 26 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio   Memorial/Santos 15h58'25'' 00h00'06''
3 6 BRA19810428 MORANDI, Fabricio   Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 15h59'14'' 00h00'55''
4 15 BRA19690817 SANTOS, José Aparecido   Extra/Suzano 15h59'56'' 00h01'37''
5 43 BRA19771110 PINTO, Marcio   Dataro/Blumenau 16h00'06'' 00h01'47''
6 55 BRA19811222 VIEIRA, Alcides   Peels Capacetes/Caloi/N.Caixa/UCI 16h00'25'' 00h02'06''
7 42 BRA19650831 FREITAS, Cassio   Dataro/Blumenau 16h00'45'' 00h02'26''
8 196 BRA19810909 MOI BUENO, Douglas   Tubarão/Vzan/Delupo/Giba Cicle 16h00'49'' 00h02'30''
9 3 BRA19830316 SIDOTI, Breno * Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 16h01'14'' 00h02'55''
10 61 BRA19770901 MOSER, Marcelo   Avaí/Florianópolis/Senac 16h01'41'' 00h03'22''
11 41 BRA19771015 PORTELA, Evandro   Dataro/Blumenau 16h01'49'' 00h03'30''
12 91 BRA19770205 SANTOS, Fabricio   DHL/BK Sports 16h03'15'' 00h04'56''
13 72 BRA19820107 FERNANDES, Mac Donald   Cesc/Nossa Caixa 16h03'17'' 00h04'58''
14 194 BRA19810505 GERHARD, Rafael   Tubarão/Vzan/Delupo/Giba Cicle 16h03'17'' 00h04'58''
15 153 BRA19790225 PINHEIRO, Eduardo   SME Rib.Preto/Kero-coco/N.Caixa 16h03'23'' 00h05'04''
16 46 BRA19780425 SEABRA, Renato   Dataro/Blumenau 16h03'34'' 00h05'15''
17 2 BRA19720522 MAY, Marcio   Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 16h03'36'' 00h05'17''
18 32 BRA19790423 PULINI, Andre   São Lucas/Mônaco/Americana 16h03'43'' 00h05'24''
19 74 BRA19820915 MARRONE, Elton   Cesc/Nossa Caixa 16h03'43'' 00h05'24''
20 1 BRA19730914 GOHR, Soelito   Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 16h04'01'' 00h05'42''
21 52 BRA19850824 SILVA, Kleber * Peels Capacetes/Caloi/N.Caixa/UCI 16h04'09'' 00h05'50''
22 131 BRA19770516 ZOMER, Anderson   Joel Bikes/FME Joinville 16h05'17'' 00h06'58''
23 141 BRA19830109 SILVA, Roberto * Dolce/Assis - AMEA 16h05'18'' 00h06'59''
24 21 BRA19721013 ROGELIN, Daniel   Memorial/Santos 16h05'33'' 00h07'14''
25 71 BRA19860117 NAZARET, Magno * Cesc/Nossa Caixa 16h05'35'' 00h07'16''
26 4 BRA19620227 JUSTINO, Valcemar   Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 16h05'36'' 00h07'17''
27 13 BRA19780516 SOEIRO, Daniel   Extra/Suzano 16h06'51'' 00h08'32''
28 156 BRA19770311 OLIVEIRA, JEOVANE   SME Rib.Preto/Kero-coco/N.Caixa 16h07'20'' 00h09'01''
29 85 BRA19771003 SANTOS, Sidnei   Team Americas/Salto 16h07'36'' 00h09'17''
30 11 BRA19810709 RUIZ, Renato   Extra/Suzano 16h08'12'' 00h09'53''
31 166 BRA19840118 WEBER, Cleberson * Dataro Computadores 16h08'18'' 00h09'59''
32 12 BRA19800509 AZEVEDO, Patrique   Extra/Suzano 16h08'51'' 00h10'32''
33 76 BRA19770318 CORRADI, Edson   Cesc/Nossa Caixa 16h09'59'' 00h11'40''
34 16 BRA19801125 MOROWSKI, Jean   Extra/Suzano 16h11'43'' 00h13'24''
35 24 BRA19761108 PEDRO, Elivelton   Memorial/Santos 16h12'49'' 00h14'30''
36 34 BRA19800122 MARTINS, Adriano   São Lucas/Mônaco/Americana 16h13'16'' 00h14'57''
37 35 BRA19720520 ROCHA, Maxwell   São Lucas/Mônaco/Americana 16h13'21'' 00h15'02''
38 25 BRA19771013 SANTOS, Jose Claudio   Memorial/Santos 16h14'59'' 00h16'40''
39 84 BRA19820629 RODRIGUES, Willian   Team Americas/Salto 16h16'20'' 00h18'01''
40 185 BRA19850512 PANIZO, Gregory * Clube Londrinense de MTB/Ciclismo 16h17'08'' 00h18'49''
41 45 BRA19811013 NICACIO, Pedro   Dataro/Blumenau 16h17'17'' 00h18'58''
42 144 BRA19840415 RODRIGUES, Jose * Dolce/Assis - AMEA 16h17'37'' 00h19'18''
43 193 BRA19681211 PIÑEYRUA, Jose Luiz   Tubarão/Vzan/Delupo/Giba Cicle 16h18'44'' 00h20'25''
44 75 BRA19760115 SANTIAGO, Rogerio   Cesc/Nossa Caixa 16h19'30'' 00h21'11''
45 23 BRA19671208 QUADRI JR, Hernandes   Memorial/Santos 16h20'55'' 00h22'36''
46 54 BRA19760710 SILVA, Alexandre   Peels Capacetes/Caloi/N.Caixa/UCI 16h22'13'' 00h23'54''
47 165 BRA19800927 SIEBERT, Ivo   Dataro Computadores 16h23'30'' 00h25'11''
48 62 BRA19850416 SANTOS, Jair * Avaí/Florianópolis/Senac 16h24'39'' 00h26'20''
49 122 BRA19821209 MOREIRA, Marcelo   Sercps/Tennis & Cia/SCS 16h24'50'' 00h26'31''
50 163 BRA19861125 FERREIRA, Leo * Dataro Computadores 16h24'54'' 00h26'35''
51 94 BRA19790303 PELLEGRINI, Andre   DHL/BK Sports 16h27'05'' 00h28'46''
52 31 BRA19760206 NOVELLO, Marcos   São Lucas/Mônaco/Americana 16h27'19'' 00h29'00''
53 143 BRA19790108 JESUS, Antonio   Dolce/Assis - AMEA 16h28'35'' 00h30'16''
54 63 BRA19861023 DALANNIO, Alexsandro * Avaí/Florianópolis/Senac 16h28'39'' 00h30'20''
55 56 BRA19830131 SANTOS, Renato Aparecido * Peels Capacetes/Caloi/N.Caixa/UCI 16h29'34'' 00h31'15''
56 151 BRA19770203 PIRES, Leandro   SME Rib.Preto/Kero-coco/N.Caixa 16h30'28'' 00h32'09''
57 104 BRA19860224 CAVALLARO, Marcos * Offce Bike/Vzan 16h31'11'' 00h32'52''
58 65 BRA19820114 ZORZO, Gustavo   Avaí/Florianópolis/Senac 16h31'13'' 00h32'54''
59 121 BRA19790727 SOUZA, Eduardo   Sercps/Tennis & Cia/SCS 16h34'14'' 00h35'55''
60 14 BRA19761226 GRIZANTE, Andre   Extra/Suzano 16h34'30'' 00h36'11''
61 44 BRA19830528 ARSENO, Alex * Dataro/Blumenau 16h37'31'' 00h39'12''
62 64 BRA19780727 BORGES, Mauricio   Avaí/Florianópolis/Senac 16h39'16'' 00h40'57''
63 174 BRA19820904 DANIEL, Elias   SEL Marília 16h40'02'' 00h41'43''
64 192 BRA19801027 MELCHIOR, Wanderlei   Tubarão/Vzan/Delupo/Giba Cicle 16h42'32'' 00h44'13''
65 136 BRA19770122 GRELLMANN, Reginaldo   Joel Bikes/FME Joinville 16h43'38'' 00h45'19''
66 53 BRA19841015 BULGARELLI, Otavio * Peels Capacetes/Caloi/N.Caixa/UCI 16h46'49'' 00h48'30''
67 51 BRA19840316 OLIVEIRA, Anderson * Peels Capacetes/Caloi/N.Caixa/UCI 16h54'47'' 00h56'28''
68 33 BRA19730710 SOUZA, Hamilton   São Lucas/Mônaco/Americana 16h55'22'' 00h57'03''
69 124 BRA19851209 LIMA, Leonardo * Sercps/Tennis & Cia/SCS 17h08'53'' 01h10'34''
70 82 BRA19780912 MOTA, Fabiele   Team Americas/Salto 17h13'53'' 01h15'34''
71 175 BRA19790701 BRANDAO, Julio   SEL Marília 17h18'15'' 01h19'56''
72 184 BRA19840125 PARIS, Renato * Clube Londrinense de MTB/Ciclismo 17h25'31'' 01h27'12''
73 204 PAR19800307 CARLSON, Carlos   Paraguai 17h43'58'' 01h45'39''
74 66 BRA19860118 LERMEN, Evandro * Avaí/Florianópolis/Senac 17h57'05'' 01h58'46''
75 155 BRA19770907 TEIXEIRA, Marcos   SME Rib.Preto/Kero-coco/N.Caixa 18h38'31'' 02h40'12''

 

Classificação Geral / General Classification
 

Pos.
Pos.
Equipe
Team
Equipe cod.
Team cod.
Tempo
Time
Intervalo
Gap
Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 009  47h58'04'' -
Dataro/Blumenau 012  48h01'45'' 00h03'41''
Extra/Suzano 006  48h04'46'' 00h06'42''
Memorial/Santos 008  48h09'17'' 00h11'13''
Peels Capacetes/Caloi/N.Caixa/UCI 019  48h10'04'' 00h12'00''
Cesc/Nossa Caixa 010  48h10'09'' 00h12'05''
Tubarão/Vzan/Delupo/Giba Cicle 018  48h21'01'' 00h22'57''
São Lucas/Mônaco/Americana 011  48h23'18'' 00h25'14''
Avaí/Florianópolis/Senac 001  48h28'37'' 00h30'33''
10  SME Rib.Preto/Kero-coco/N.Caixa 014  48h39'42'' 00h41'38''
11  Dolce/Assis - AMEA 013  48h51'30'' 00h53'26''
12  Dataro Computadores 015  48h53'05'' 00h55'01''
13  Team Americas/Salto 002  49h06'29'' 01h08'25''
14  Sercps/Tennis & Cia/SCS 005  50h01'04'' 02h03'00''

Telefone Maurício: (54) 9956-0768

Com a colaboração de Márcio May