Ciclismo de São José dos Campos conquista dois ouros e uma prata para o Brasil no Pan-Americano

O ciclismo de São José dos Campos está em festa depois da prova de contra relógio do Pan-Americano de ciclismo realizado hoje na cidade de Cabriuna, perto de Indaiatuba interior de São Paulo.

O ciclista Pedro Autran Nicacio conquistou a medalha de ouro, sagrando-se Campeão Pan-Americano elite na prova de contra relógio e Magno Prado Nazaret ficou com a medalha de prata na categoria elite e ouro na categoria sub-23.

“Estava bastante confiante e sabia que poderia fazer uma ótima prova, mas também estava preocupado com o problema do meu joelho, e finalmente deu tudo certo e o dia foi perfeito porque vencer um Pan-Americano sempre foi meu sonho e dentro do meu pais é melhor ainda. Para melhorar ainda dividi o pódio com meu companheiro de equipe Magno Prado.” Relata Pedro que no ano passado tinha conquistado a medalha de prata nessa mesma prova.

Essa é uma prova em que a equipe Scott/Marcondes César/Fadenp vem se destacando no ciclismo nacional já há algum tempo e agora conquistou um título Pan-Americano para o ciclismo do Brasil.

Outro destaque do dia foi Magno Prado Nazaret que conquistou o vice-campeonato da categoria elite e o titulo de campeão Pan-Americano de sub 23 isso porque o ciclista de São José dos Campos tem 20 anos e foi o melhor classificado na prova entre os ciclistas com menos de 23 anos.

“Fizemos uma preparação intensa para as provas do segundo semestre e os resultados estão acontecendo, foram sessenta dias de muito treino e uma rotina muito cansativa, mas graças a DEUS deu tudo certo e ajudamos o Brasil nessa competição muito importante, porque é o ano que antecede os jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro.”Relata Magno Prado.

Toda a delegação do Brasil está de parabéns pelo trabalho feito até o momento e isso mostra que o ciclismo brasileiro está realmente em evolução e torcemos que em um futuro bem próximo tenhamos muitos títulos como esse.

Distância
Distance
32500m Velocidade Média
Average speed of winner
45,65 km/h Tempo do vencedor
Time of winner
00h42'43''
Pos.
Pos.
 No.
 No.
Cod.UCI
UCI Code
Corredor
Rider
Cat
Cat
Equipe
Team
Tempo
Time
Intervalo
Gap
 
1 88 BRA19811013 NICACIO, Pedro   Brasil 00h42'43''529 -
2 3 BRA19860117 NAZARET, Magno * Brasil 00h42'56''344 00h00'13''
3 18 CAN19650108 WOHLBERG, Eric   Canada 00h43'02''273 00h00'19''
4 19 CAN19770509 TUFT, Sevein   Canada 00h43'19''947 00h00'36''
5 32 COL19680926 NIÑO, LIbardo   Colombia 00h43'26''050 00h00'43''
6 35 COL19790417 SERPA, Jose   Colombia 00h43'39''122 00h00'56''
7 9 ARG19740621 GIACINTI, Jorge   Argentina 00h44'19''874 00h01'36''
8 89 ARG19750629 MEDICI, Matias   Argentina 00h44'25''352 00h01'42''
9 82 VEN19770127 CHACON, Jose   Venezuela 00h44'34''938 00h01'51''
10 43 CRC19830314 MENDEZ, Henry   Costa Rica 00h44'35''896 00h01'52''
11 23 CAN19850319 FAIRALL, Bradley * Canada 00h44'58''474 00h02'15''
12 12 ARG19850419 PAGANI, Frederico * Argentina 00h45'30''385 00h02'47''
13 61 MEX19700130 GONZALEZ, Domingo   Mexico 00h45'47''397 00h03'04''
14 39 COL19860611 DUARTE, Fabio * Colombia 00h45'54''638 00h03'11''
15 83 VEN19790212 CHACON, Franklin   Venezuela 00h45'59''709 00h03'16''
16 4 BRA19720522 MAY, Marcio   Brasil 00h46'25''606 00h03'42''
17 58 ECU19850520 NAVARRETE, Segundo * Equador 00h46'40''500 00h03'57''
18 57 ECU19841211 RAGONESI, Jose * Equador 00h46'50''019 00h04'07''
19 45 CRC19860826 AMADOR, Andrey * Costa Rica 00h46'58''412 00h04'23''
20 79 URU19860808 SOTO, Jorge * Uruguai 00h47'17''315 00h04'34''
21 63 MEX19821119 ORTEGA, Marco   Mexico 00h47'24''888 00h04'41''
22 50 CUB19770904 BENITEZ, Lizardo   Cuba 00h47'35''833 00h04'52''
23 40 CRC19751104 MENDEZ, Feferico   Costa Rica 00h47'56''192 00h05'13''
24 51 CUB19791013 CARDOSO, Adonis   Cuba 00h49'08''862 00h06'25''
25 70 PAR19871229 GONZALEZ, Juan * Paraguai 00h51'00''170 00h08'17''
26 16 BAR19741231 CLARKE, Philip   Barbados 00h53'30''054 00h10'47''

A equipe Fadenp São José dos Campos tem o patrocínio de Scott, Construtora Marcondes César, Dádiva Distribuidora, Pneus Levorin, aros e rodas Rad, Cia Athletica, suplementos Integralmédica, isotônicos Gatorade, racks Thule, capacetes Bell, óculos Bollé, restaurante Gramado, Adenosina.